描述:單晶硅差壓壓力傳感器配套夾板、溫補,裝上殼體即可發(fā)貨,方便、快捷、性價比高。該變送器可通過三按鍵本地操作,或通過手操器、組態(tài)軟件以及手機APP遠程操作,在不影響4~20mA DC的輸出信號的同時,進行顯示與組態(tài)調(diào)整。廣泛應用于石油、化工、電力、水文等工業(yè)現(xiàn)場的壓力測量。
單晶硅差壓壓力傳感器特點
中心傳感單元采用高精度硅技術(shù),精確到±0.05%(可達±0.025%)
雙過載保護膜片設計,單相過壓可達42MPa
靜壓誤差可達±0.05%/10MPa內(nèi)
溫度性能在±0.04%/10k內(nèi),溫度影響變化小
量程比調(diào)節(jié)100:1,適應性更廣
多參量(壓力、溫度、靜壓)輸出應用可選
EMC符合GB/T 18268.1-2010
單晶硅差壓壓力傳感器能準確測量液體、氣體或蒸汽的壓力并把它轉(zhuǎn)換成4~20mA DC的輸出信號。該變送器可通過三按鍵本地操作,或通過手操器、組態(tài)軟件以及手機APP遠程操作,在不影響4~20mA DC的輸出信號的同時,進行顯示與組態(tài)調(diào)整。廣泛應用于石油、化工、電力、水文等工業(yè)現(xiàn)場的壓力測量。
技術(shù)參數(shù)
量程 | -0.1...0.··70MPa |
綜合精度 | 0.075級,0.1級,0.25級,0.5級 |
輸出信號 | 4-20MA,HART協(xié)議,RS485 |
供電電壓 儲存溫度 | 24(12~36)VDC(放大信號) |
50-80°C | |
環(huán)境溫度 | -40-85°C |
防護等級 | IP67 |
材質(zhì) | 不銹鋼(304、316、316L) |
重量 | 1.6KG(無:液晶顯示、安裝支架、過程連接) |
填充液 | 硅油 |
電氣連接 | M20X1.5電纜密封扣,接線端子適用于0.5~2.5MM2的導線 |
過程連接 | NPT1/2,NPT1/2、G1/2、M20X1.5、KF16 |
選型及代碼表
型號和規(guī)格代碼表 | 提供快速貨期 | ||||||||||||||
壓力變送器選型 | |||||||||||||||
1 | 量程 | B | 0-200Pa~6kPa(0-20~600mmH20)/(0-2~60mbar | ※ | |||||||||||
C | 0-400Pa~40kPa(0-40~4000mmH2O)/(0-4~400mbar | ※ | |||||||||||||
D | 0-2.5kPa~250kPa(0-0.25~25mH20y(0-25~2500mbar | ※ | |||||||||||||
E | 0-10kPa~1MPa(0-1~100mH2O)/(0-0.1~10bar | ※ | |||||||||||||
F | 0-30kPa~3MPa(0-3~300mH2O)/(0-0.3~30bar) | ※ | |||||||||||||
G | 0-100kPa~10MPa(0-10~1000mH2O)/(0-1~100bar) | △ | |||||||||||||
2 | 膜片材質(zhì) | S | 316L | ※ | |||||||||||
H | 哈氏合金C | ||||||||||||||
T | 鉭 | ||||||||||||||
3 | 填充液 | D | 硅油 | ※ | |||||||||||
4 | 電器接口 | 1 | M20*1.5內(nèi)螺紋,PVC | ※ | |||||||||||
2 | M20*1.5內(nèi)螺紋,不銹鋼 | ※ | |||||||||||||
3 | 1/2NPT內(nèi)螺紋,PVC | ||||||||||||||
4 | 1/2NPT內(nèi)螺紋,不銹鋼 | ||||||||||||||
5 | 輸出方式 | N | 4~20mA | ※ | |||||||||||
J | 4~20mA+HART | ※ | |||||||||||||
F | RS485 | ※ | |||||||||||||
6 | 過程接頭 | M | M20*1.5外蜷紋 | ※ | |||||||||||
G | G1/2外螺紋 | ※ | |||||||||||||
N | NPT1/2外螺紋 | ※ | |||||||||||||
A | NPT1/2內(nèi)螺紋 | ※ | |||||||||||||
Y | 其他 | △ | |||||||||||||
7 | 安裝支架 | N | 無支架 | ※ | |||||||||||
B4 | 管裝彎支架(碳鋼 | ※ | |||||||||||||
B5 | 平板彎支架(碳鋼 | ※ | |||||||||||||
8 | 防爆處理 | N | 普通型 | ※ | |||||||||||
D | SEExdIICT | ||||||||||||||
9 | 顯示 | M5 | 帶顯示 | ※ | |||||||||||
N | 無顯示 | ※ | |||||||||||||
10 | 附加要求 | P | M20*1.5外螺紋配引壓焊接頭 | ||||||||||||
N | 連接件材質(zhì)316L | ||||||||||||||
K | 脫脂洗凈處理 | ||||||||||||||
L | 懸掛式位號牌 | ||||||||||||||
H | 防雷保護(耐瞬變電壓) | ||||||||||||||
E | 英文銘牌 | ||||||||||||||
V2 | 二閥組 | ||||||||||||||
C | 5 | D | 1 | J | M | N | N | M5 | |||||||
※代表供貨速度快,沒有※代表供貨時間較長,△代表需要定制 |